Kerzenhüllen aus Kunststoff
Wir fertigen Standard-Teelichthüllen, Maxilichte sowie Kelch- und Opferlichthüllen
und produzieren davon 180 bis 200 Millionen Stück im Jahr. Mengenmäßig ist das die größte Produktion in Europa.
Produkte für die Kerzenindustrie
Wir bieten Standard-Teelichthüllen, Maxilichte sowie Kelch- und Opferlichthüllen, aber auch Grablichthüllen und Deko-Kerzenhüllen (für den gedeckten Tisch) an.
Kunststoff lässt sich in nahezu jeder Farbe und mit unterschiedlichen Effekten einfärben. Unsere 15 Standardfarben halten wir dauerhaft verfügbar und können sie jederzeit anbieten.
Sie wünschen Spezialeffekte, einen Sonderton oder ein eigenes Farb- und Formdesign? Sprechen Sie uns an, dann finden wir eine Lösung.
Teelichthüllen 100er Serie
Teelichthülle 106
| Artikelnummer | 106 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 39,0 mm |
| max. Höhe | 19,0 mm |
| max. Füllvolumen | 15,8 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 3.600 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 185,0 kg |
Teelichthülle 111
| Artikelnummer | 111 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 38,0 mm |
| max. Höhe | 24,0 mm |
| max. Füllvolumen | 21,6 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 2.800 Stück |
| Kartongewicht | 10,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 176,0 kg |
| Bemerkungen | stapelbar |
Teelichthülle 113PC
| Artikelnummer | 113PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 39,5 mm |
| max. Höhe | 26,0 mm |
| max. Füllvolumen | 26,0 cm³ |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 2.500 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 180,0 kg |
| Bemerkungen | stapelbar |
Teelichthülle 114
| Artikelnummer | 114 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 39,0 mm |
| max. Höhe | 27,0 mm |
| max. Füllvolumen | 27,3 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 2.600 Stück |
| Kartongewicht | 12,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 185,0 kg |
| Bemerkungen | stapelbar |
Teelichthülle 115
| Artikelnummer | 115 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 50,0 mm |
| max. Höhe | 33,0 mm |
| max. Füllvolumen | 54,0 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.200 Stück |
| Kartongewicht | 7,4 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 111,0 kg |
Teelichthülle 120
| Artikelnummer | 120 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 56,5 mm |
| max. Höhe | 22,0 mm |
| max. Füllvolumen | 42,4 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.500 Stück |
| Kartongewicht | 13,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 214,0 kg |
Teelichthülle 125S
| Artikelnummer | 125S |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 61,4 mm |
| max. Höhe | 26,1 mm |
| Ausführung | für Wachskern |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.060 Stück |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 165,0 kg |
| Bemerkungen | stapelbar |
Teelichthülle 150
| Artikelnummer | 150 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 56,5 mm |
| max. Höhe | 27,5 mm |
| max. Füllvolumen | 55,2 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.130 Stück |
| Kartongewicht | 13,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 219,0 kg |
Kelchlichthüllen 200er Serie
Kelchlichthülle 205
| Artikelnummer | 205 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 46,0 mm |
| max. Höhe | 31,0 mm |
| max. Füllvolumen | 22,2 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 2.200 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 186,0 kg |
Kelchlichthülle 205S
| Artikelnummer | 205S |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 46,0 mm |
| max. Höhe | 31,0 mm |
| max. Wachskerndurchmesser | 36,0 mm |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 2.000 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 190,0 kg |
Kelchlichthülle 212
| Artikelnummer | 212 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 46,0 mm |
| max. Höhe | 36,0 mm |
| max. Füllvolumen | 29,4 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.700 Stück |
| Kartongewicht | 12,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 198,0 kg |
Kelchlichthüllen 300er Serie
Kelchlichthülle 310
| Artikelnummer | 310 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 47,2 mm |
| max. Höhe | 38,4 mm |
| max. Füllvolumen | 35,2 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.400 Stück |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 165,0 kg |
Kelchlichthülle 312
| Artikelnummer | 312 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 47,0 mm |
| max. Höhe | 37,0 mm |
| max. Füllvolumen | 32,1 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.600 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 184,0 kg |
Kelchlichthülle 312S
| Artikelnummer | 312S |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 47,0 mm |
| max. Höhe | 37,0 mm |
| max. Wachskerndurchmesser | 38,0 mm |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.500 Stück |
| Kartongewicht | 12,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 198,0 kg |
Kelchlichthüllen 400er Serie
Kelchlichthülle 410
| Artikelnummer | 410 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 50,5 mm |
| max. Höhe | 46,0 mm |
| max. Füllvolumen | 46,4 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.100 Stück |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 161,0 kg |
Hüllen 500er Serie
Hülle 501PC
| Artikelnummer | 501PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 42,0 mm |
| max. Höhe | 54,0 mm |
| max. Füllvolumen | 59,7 cm³ |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 1.000 Stück |
| Kartongewicht | 10,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 176,0 kg |
Hülle 502
| Artikelnummer | 502 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 52,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| max. Füllvolumen | 114,3 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 520 Stück |
| Kartongewicht | 8,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 135,0 kg |
Hülle 502PC
| Artikelnummer | 502PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 52,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| max. Füllvolumen | 114,3 cm³ |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 520 Stück |
| Kartongewicht | 8,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 135,0 kg |
Hülle 503
| Artikelnummer | 503 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 52,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| max. Füllvolumen | 114,4 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 520 Stück |
| Kartongewicht | 8,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 135,0 kg |
| Bemerkungen | wie 502, aber ohne Dochthalter |
Hülle 503PC
| Artikelnummer | 503PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 52,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| max. Füllvolumen | 114,4 cm³ |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 520 Stück |
| Kartongewicht | 8,0 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 135,0 kg |
| Bemerkungen | wie 502PC, aber ohne Dochthalter |
Hülle 510
| Artikelnummer | 510 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück |
| Kartongewicht | 9,6 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 230,0 kg |
Hülle 510PC
| Artikelnummer | 510PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück |
| Kartongewicht | 9,5 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 227,0 kg |
Hülle 510-v
| Artikelnummer | 510-v |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück, jeder Stapel in Folie verpackt |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
Hülle 510PC-v
| Artikelnummer | 510PC-v |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück, jeder Stapel in Folie verpackt |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
Hülle 510-F
| Artikelnummer | 510-F |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PET+PC / TPE |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
| Bemerkungen | rutschfest |
Hülle 510-Fv
| Artikelnummer | 510-Fv |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PET+PC / TPE |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück, jeder Stapel in Folie verpackt |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
| Bemerkungen | rutschfest |
Hülle 510PC-F
| Artikelnummer | 510PC-F |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PC / TPE |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
| Bemerkungen | rutschfest |
Hülle 510PC-Fv
| Artikelnummer | 510PC-Fv |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 63,0 mm |
| max. Höhe | 64,0 mm |
| min. Innendurchmesser | 50,0 mm |
| Material | PC / TPE |
| Kartoninhalt | 600 Stück, 24 Stapel à 25 Stück, jeder Stapel in Folie verpackt |
| Kartongewicht | 9,0 kg |
| Kartons je Europalette | 24 |
| Gesamtgewicht Europalette | 247,0 kg |
| Bemerkungen | rutschfest |
Windschutzbecher 530PC
| Artikelnummer | 530PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 73,0 mm |
| max. Höhe | 77,0 mm |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 600 Stück |
| Kartongewicht | 11,5 kg |
| Kartons je Europalette | 28 |
| Gesamtgewicht Europalette | 360,0 kg |
| Einzelkarton für Postversand | 750 Stück |
| Gewicht Einzelkarton | 14,0 kg |
| Bemerkungen | Wird immer zu 50 Stück in Reihe gesteckt. Kombinierbar mit dem Tropfschutz 740-00. Mindestabnahme ein Karton. Eine Mischpalette aus 530PC und 740-00 ist möglich, die Summe der Kartons muss 28 betragen. |
Der Windschutzbecher 530PC kann mit dem Tropfschutz 740-00 kombiniert werden.
Zubehör & Sonderhüllen
Kerzentrimmer 700
| Artikelnummer | 700 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 46,0 mm |
| max. Höhe | 71,0 mm |
| Material | Trimmer PC, Boden PS |
Sternhülle 710
| Artikelnummer | 710 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 59,2 mm |
| max. Höhe | 26,5 mm |
| max. Füllvolumen | 31,0 cm³ |
| Material | PET+PC |
| Kartoninhalt | 1.600 Stück |
| Kartongewicht | 11,2 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 185,0 kg |
Sternhülle 710PC
| Artikelnummer | 710PC |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 59,2 mm |
| max. Höhe | 26,5 mm |
| max. Füllvolumen | 31,0 cm³ |
| Material | PC |
| Kartoninhalt | 1.600 Stück |
| Kartongewicht | 11,2 kg |
| Kartons je Europalette | 15 |
| Gesamtgewicht Europalette | 185,0 kg |
Tropfschutz 740-00
| Artikelnummer | 740-00 |
|---|---|
| max. Außendurchmesser | 55,0 mm |
| Passend für | Stabkerzen von 14 bis 25 mm Durchmesser |
| Material | TPE, flexibler Kunststoff, kein Gummi |
| Kartoninhalt | 3.000 Stück |
| Kartongewicht | 11,0 kg |
| Farbe | nur ungefärbt, Grundton weißlich |
| Bemerkungen | Mehrfach verwendbar. Kombinierbar mit dem Windschutzbecher 530PC. Mindestabnahme ein Karton. Eine Mischpalette aus 530PC und 740-00 ist möglich, die Summe der Kartons muss 28 betragen. |
Bedruckung von Kerzenhüllen
Auf allen unseren Hüllen lassen sich einfarbige, sehr filigrane Bedruckungen kostengünstig herstellen. Selbst auf kleinen Teelichthüllen bleibt Ihr Logo dadurch klar erkennbar.
Bei Opfer- und Kelchlichthüllen können wir die Wölbung bis zum Fuß in den Druck einbeziehen. So steht die maximale Fläche für Motiv oder Information zur Verfügung.
Wir benötigen von Ihnen lediglich Ihr Logo in guter Auflösung als PDF-Datei.
Technischer Hintergrund
Brennsicherheit
Für Kunststoffhüllen im Innenraum gilt die Brenntestnorm ASTM F 2417. Alle
unsere Hüllen entsprechen ihr. Nicht jeder Kunststoff darf dafür verwendet
werden: PP, PE, PMMA, SAN, PS und ABS fallen durch die Prüfung. Auch
kompostierbares PLA ist nicht zulässig, eine PLA-Hülle kann nach dem Anzünden komplett abbrennen.
PC und PET+PC
Neben Polycarbonat verarbeiten wir die Legierung PET+PC. Sie verlöscht selbst
und ist resistent gegen aggressive Stearine, Farben und Duftstoffe, auf die
reines PC mit Rissbildung reagieren kann. Bei stark parfümierten oder
eingefärbten Wachsen ist PET+PC daher meist die richtige Wahl. Wir klären das
vor der ersten Bestellung mit Ihnen.
Endbrandsperre EBS
Unsere Eigenentwicklung für gegossene Stumpenkerzen: Die EBS verhindert das
Durchbrennen der Flamme am Kerzenende, selbst wenn die Sperre durchstochen ist, und hält die Wärme von der Stellfläche. Der angeformte Fuß lässt die Kerze gerade stehen und die Stellfläche wachsfrei bleiben. Entwickelt, patentiert und made in Germany. Die EBS steht nicht im Katalog, sprechen Sie uns direkt an.
Qualitätssicherung
Kerzenhüllen anfragen
Nennen Sie uns Artikelnummer, Farbcode und die geplante Menge, dann melden wir uns mit einem Angebot.
Bei einer Sonderfarbe, einem Aufdruck oder einer eigenen
Form beschreiben Sie einfach, was Sie vorhaben.
FAQ – Fragen zu Kerzenhüllen
Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen.
Was Kerzenhersteller und Einkäufer uns am häufigsten fragen. Ihre Frage steht
nicht dabei?
Rufen Sie an, das geht schneller als jedes Formular.
Weil sie den Brenntest nicht bestehen. Eine PLA-Hülle kann komplett abbrennen, sobald die Kerze angezündet wird, und ist damit für den Innenbrand nach ASTM F 2417 nicht zulässig. Dasselbe gilt für PP, PE, PMMA, SAN, PS und ABS.
Wenn Sie mit aggressiven Stearinen, starken Farben oder intensiven Duftstoffen arbeiten, empfehlen wir PET+PC. Reines PC kann auf diese Substanzen mit Rissbildung reagieren. Schicken Sie uns die Angaben zu Ihrer Wachsrezeptur, dann sagen wir Ihnen, welcher Werkstoff funktioniert.
PC steht für Polycarbonat anstelle von PET+PC.
S bezeichnet die Ausführung für einen vorgefertigten Wachskern statt zum Befüllen. v steht für einzeln in Folie verpackte Stapel.
F steht für die rutschfeste Ausführung mit TPE-Anteil.
Die Hülle 510PC-Fv ist also die Variante aus Polycarbonat, rutschfest und mit folienverpackten Stapeln.
Ja. Wir konstruieren und bauen die Werkzeuge im eigenen Haus, deshalb sind eigene Formdesigns möglich. Bringen Sie Ihre Vorstellung mit, wir prüfen, was sich im Dünnwandspritzguss umsetzen lässt.